Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Характеристики:
| Номинальная мощность (кВт) | 8 |
| Средняя мощность от воды (кВт) | 2 |
| Диапазон тепловой мощности (кВт) | 5.4 - 10.5 |
| КПД отопления (%) | 70 |
| Тип топлива | высушенная лиственная древесина (влажность ≤20%) |
| Объем воды (l) | 5 |
| Температура отработавших газов (℃) | 290 |
| Максимальная длина бревен (см) | 35 |
| Вес (кг) | 120 |
| Диаметр выходного отверстия (мм) | 150 |
| Ширина (см) | 57.8 |
| Высота (см) | 66.8 |
| Глубина (см) | 50 |
| Энергетический класс | A |
| Сезонная эффективность отопления (%) | 60 |
| Индекс энергоэффективности (ИЭЭ) | 91.5 |
| Выбросы CO (при 13 % O 2 ) ≤ даны в %. | 0.11 |
| Выброс пыли (мг/Нм3) | 22 |
Характеристики
Бренд
Kratki
Страна производства
Польша
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
